Analysis of Novell Corona (COVID-19) virus statistics

This page provide analysis of the Corona Virus statistics as sourced from official sources and attempts to present them in meaningful and useful formats to aid further interpretation. This page is updated daily based on the WHO and JHU. See page footer for further notes.

Cumulative Corona (COVID19) virus statistics - UPDATED Daily

ALERT: This analysis now includes the NEW Infection Rate Index (IRI) to indicate whether the spread of infection is accelerating or decelerating, whether peaks have been reached or whether a second wave is growing. You can compare these directly between other countries and view the IRI curve below.

%
Current Average Recovery Rate for

592 Days Returned

Select Region -->  
Date Confirmed Deaths Recovered Infection Rate Index[1] Death Rate Index[2]
Wed 22nd Jan 0 0 0 0.00 0.00
Thu 23rd Jan 0 0 0 0.00 0.00
Fri 24th Jan 0 0 0 0.00 0.00
Sat 25th Jan 0 0 0 0.00 0.00
Sun 26th Jan 0 0 0 0.00 0.00
Mon 27th Jan 0 0 0 0.00 0.00
Tue 28th Jan 0 0 0 0.00 0.00
Wed 29th Jan 0 0 0 0.00 0.00
Thu 30th Jan 0 0 0 0.00 0.00
Fri 31st Jan 0 0 0 0.00 0.00
Sat 01st Feb 0 0 0 0.00 0.00
Sun 02nd Feb 0 0 0 0.00 0.00
Mon 03rd Feb 0 0 0 0.00 0.00
Tue 04th Feb 0 0 0 0.00 0.00
Wed 05th Feb 0 0 0 0.00 0.00
Thu 06th Feb 0 0 0 0.00 0.00
Fri 07th Feb 0 0 0 0.00 0.00
Sat 08th Feb 0 0 0 0.00 0.00
Sun 09th Feb 0 0 0 0.00 0.00
Mon 10th Feb 0 0 0 0.00 0.00
Tue 11th Feb 0 0 0 0.00 0.00
Wed 12th Feb 0 0 0 0.00 0.00
Thu 13th Feb 0 0 0 0.00 0.00
Fri 14th Feb 0 0 0 0.00 0.00
Sat 15th Feb 0 0 0 0.00 0.00
Sun 16th Feb 0 0 0 0.00 0.00
Mon 17th Feb 0 0 0 0.00 0.00
Tue 18th Feb 0 0 0 0.00 0.00
Wed 19th Feb 0 0 0 0.00 0.00
Thu 20th Feb 0 0 0 0.00 0.00
Fri 21st Feb 0 0 0 0.00 0.00
Sat 22nd Feb 0 0 0 0.00 0.00
Sun 23rd Feb 0 0 0 0.00 0.00
Mon 24th Feb 0 0 0 0.00 0.00
Tue 25th Feb 0 0 0 0.00 0.00
Wed 26th Feb 0 0 0 0.00 0.00
Thu 27th Feb 0 0 0 0.00 0.00
Fri 28th Feb 0 0 0 0.00 0.00
Sat 29th Feb 0 0 0 0.00 0.00
Sun 01st Mar 0 0 0 0.00 0.00
Mon 02nd Mar 0 0 0 0.00 0.00
Tue 03rd Mar 0 0 0 0.00 0.00
Wed 04th Mar 0 0 0 0.00 0.00
Thu 05th Mar 0 0 0 0.00 0.00
Fri 06th Mar 0 0 0 0.00 0.00
Sat 07th Mar 0 0 0 0.00 0.00
Sun 08th Mar 0 0 0 0.00 0.00
Mon 09th Mar 0 0 0 0.00 0.00
Tue 10th Mar 0 0 0 0.00 0.00
Wed 11th Mar 0 0 0 0.00 0.00
Thu 12th Mar 0 0 0 0.00 0.00
Fri 13th Mar 0 0 0 0.00 0.00
Sat 14th Mar 0 0 0 0.00 0.00
Sun 15th Mar 0 0 0 0.00 0.00
Mon 16th Mar 0 0 0 0.00 0.00
Tue 17th Mar 0 0 0 0.00 0.00
Wed 18th Mar 0 0 0 0.00 0.00
Thu 19th Mar 0 0 0 0.00 0.00
Fri 20th Mar 0 0 0 0.00 0.00
Sat 21st Mar 0 0 0 0.00 0.00
Sun 22nd Mar 0 0 0 0.00 0.00
Mon 23rd Mar 0 0 0 0.00 0.00
Tue 24th Mar 0 0 0 0.00 0.00
Wed 25th Mar 0 0 0 0.00 0.00
Thu 26th Mar 0 0 0 0.00 0.00
Fri 27th Mar 0 0 0 0.00 0.00
Sat 28th Mar 0 0 0 0.00 0.00
Sun 29th Mar 0 0 0 0.00 0.00
Mon 30th Mar 0 0 0 0.00 0.00
Tue 31st Mar 0 0 0 0.00 0.00
Wed 01st Apr 0 0 0 0.00 0.00
Thu 02nd Apr 0 0 0 0.00 0.00
Fri 03rd Apr 0 0 0 0.00 0.00
Sat 04th Apr 0 0 0 0.00 0.00
Sun 05th Apr 0 0 0 0.00 0.00
Mon 06th Apr 0 0 0 0.00 0.00
Tue 07th Apr 0 0 0 0.00 0.00
Wed 08th Apr 0 0 0 0.00 0.00
Thu 09th Apr 0 0 0 0.00 0.00
Fri 10th Apr 0 0 0 0.00 0.00
Sat 11th Apr 0 0 0 0.00 0.00
Sun 12th Apr 0 0 0 0.00 0.00
Mon 13th Apr 0 0 0 0.00 0.00
Tue 14th Apr 0 0 0 0.00 0.00
Wed 15th Apr 0 0 0 0.00 0.00
Thu 16th Apr 0 0 0 0.00 0.00
Fri 17th Apr 0 0 0 0.00 0.00
Sat 18th Apr 0 0 0 0.00 0.00
Sun 19th Apr 0 0 0 0.00 0.00
Mon 20th Apr 0 0 0 0.00 0.00
Tue 21st Apr 0 0 0 0.00 0.00
Wed 22nd Apr 0 0 0 0.00 0.00
Thu 23rd Apr 0 0 0 0.00 0.00
Fri 24th Apr 0 0 0 0.00 0.00
Sat 25th Apr 0 0 0 0.00 0.00
Sun 26th Apr 0 0 0 0.00 0.00
Mon 27th Apr 0 0 0 0.00 0.00
Tue 28th Apr 0 0 0 0.00 0.00
Wed 29th Apr 0 0 0 0.00 0.00
Thu 30th Apr 0 0 0 0.00 0.00
Fri 01st May 0 0 0 0.00 0.00
Sat 02nd May 0 0 0 0.00 0.00
Sun 03rd May 0 0 0 0.00 0.00
Mon 04th May 0 0 0 0.00 0.00
Tue 05th May 0 0 0 0.00 0.00
Wed 06th May 0 0 0 0.00 0.00
Thu 07th May 0 0 0 0.00 0.00
Fri 08th May 0 0 0 0.00 0.00
Sat 09th May 0 0 0 0.00 0.00
Sun 10th May 0 0 0 0.00 0.00
Mon 11th May 0 0 0 0.00 0.00
Tue 12th May 0 0 0 0.00 0.00
Wed 13th May 0 0 0 0.00 0.00
Thu 14th May 0 0 0 0.00 0.00
Fri 15th May 0 0 0 0.00 0.00
Sat 16th May 0 0 0 0.00 0.00
Sun 17th May 0 0 0 0.00 0.00
Mon 18th May 0 0 0 0.00 0.00
Tue 19th May 0 0 0 0.00 0.00
Wed 20th May 0 0 0 0.00 0.00
Thu 21st May 0 0 0 0.00 0.00
Fri 22nd May 0 0 0 0.00 0.00
Sat 23rd May 0 0 0 0.00 0.00
Sun 24th May 0 0 0 0.00 0.00
Mon 25th May 0 0 0 0.00 0.00
Tue 26th May 0 0 0 0.00 0.00
Wed 27th May 0 0 0 0.00 0.00
Thu 28th May 0 0 0 0.00 0.00
Fri 29th May 0 0 0 0.00 0.00
Sat 30th May 0 0 0 0.00 0.00
Sun 31st May 0 0 0 0.00 0.00
Mon 01st Jun 0 0 0 0.00 0.00
Tue 02nd Jun 0 0 0 0.00 0.00
Wed 03rd Jun 0 0 0 0.00 0.00
Thu 04th Jun 0 0 0 0.00 0.00
Fri 05th Jun 0 0 0 0.00 0.00
Sat 06th Jun 0 0 0 0.00 0.00
Sun 07th Jun 0 0 0 0.00 0.00
Mon 08th Jun 0 0 0 0.00 0.00
Tue 09th Jun 0 0 0 0.00 0.00
Wed 10th Jun 0 0 0 0.00 0.00
Thu 11th Jun 0 0 0 0.00 0.00
Fri 12th Jun 0 0 0 0.00 0.00
Sat 13th Jun 0 0 0 0.00 0.00
Sun 14th Jun 0 0 0 0.00 0.00
Mon 15th Jun 0 0 0 0.00 0.00
Tue 16th Jun 0 0 0 0.00 0.00
Wed 17th Jun 0 0 0 0.00 0.00
Thu 18th Jun 0 0 0 0.00 0.00
Fri 19th Jun 0 0 0 0.00 0.00
Sat 20th Jun 0 0 0 0.00 0.00
Sun 21st Jun 0 0 0 0.00 0.00
Mon 22nd Jun 0 0 0 0.00 0.00
Tue 23rd Jun 0 0 0 0.00 0.00
Wed 24th Jun 0 0 0 0.00 0.00
Thu 25th Jun 0 0 0 0.00 0.00
Fri 26th Jun 0 0 0 0.00 0.00
Sat 27th Jun 0 0 0 0.00 0.00
Sun 28th Jun 0 0 0 0.00 0.00
Mon 29th Jun 0 0 0 0.00 0.00
Tue 30th Jun 0 0 0 0.00 0.00
Wed 01st Jul 0 0 0 0.00 0.00
Thu 02nd Jul 0 0 0 0.00 0.00
Fri 03rd Jul 84,838 4,641 (5.5%) 79,680 (93.9%) 0.07 0.07
Sat 04th Jul 84,857 4,641 (5.5%) 79,706 (93.9%) 0.07 0.07
Sun 05th Jul 84,871 4,641 (5.5%) 79,718 (93.9%) 0.07 0.07
Mon 06th Jul 84,889 4,641 (5.5%) 79,725 (93.9%) 0.14 0.07
Tue 07th Jul 84,917 4,641 (5.5%) 79,754 (93.9%) 0.21 0.07
Wed 08th Jul 84,950 4,641 (5.5%) 79,802 (93.9%) 0.29 0.07
Thu 09th Jul 84,992 4,641 (5.5%) 79,802 (93.9%) 0.36 0.07
Fri 10th Jul 84,992 4,641 (5.5%) 79,802 (93.9%) 0.36 0.07
Sat 11th Jul 85,071 4,641 (5.5%) 79,876 (93.9%) 0.43 0.07
Sun 12th Jul 85,117 4,641 (5.5%) 79,907 (93.9%) 0.43 0.07
Mon 13th Jul 85,117 4,641 (5.5%) 79,907 (93.9%) 0.43 0.07
Tue 14th Jul 85,226 4,642 (5.4%) 79,967 (93.8%) 0.50 0.14
Wed 15th Jul 85,246 4,644 (5.4%) 80,005 (93.9%) 0.50 0.21
Thu 16th Jul 85,314 4,644 (5.4%) 80,018 (93.8%) 0.57 0.21
Fri 17th Jul 85,314 4,644 (5.4%) 80,018 (93.8%) 0.50 0.21
Sat 18th Jul 85,314 4,644 (5.4%) 80,018 (93.8%) 0.50 0.14
Sun 19th Jul 85,314 4,644 (5.4%) 80,018 (93.8%) 0.50 0.14
Mon 20th Jul 85,314 4,644 (5.4%) 80,018 (93.8%) 0.43 0.14
Tue 21st Jul 85,314 4,644 (5.4%) 80,018 (93.8%) 0.36 0.14
Wed 22nd Jul 85,906 4,648 (5.4%) 80,244 (93.4%) 0.36 0.21
Thu 23rd Jul 86,045 4,649 (5.4%) 80,297 (93.3%) 0.29 0.21
Fri 24th Jul 86,202 4,650 (5.4%) 80,341 (93.2%) 0.36 0.21
Sat 25th Jul 86,381 4,652 (5.4%) 80,409 (93.1%) 0.36 0.29
Sun 26th Jul 86,570 4,652 (5.4%) 80,459 (92.9%) 0.43 0.29
Mon 27th Jul 86,783 4,656 (5.4%) 80,466 (92.7%) 0.50 0.36
Tue 28th Jul 86,990 4,657 (5.4%) 80,517 (92.6%) 0.43 0.36
Wed 29th Jul 87,213 4,658 (5.3%) 80,594 (92.4%) 0.50 0.29
Thu 30th Jul 87,489 4,659 (5.3%) 80,680 (92.2%) 0.50 0.21
Fri 31st Jul 87,655 4,661 (5.3%) 80,787 (92.2%) 0.50 0.29
Sat 01st Aug 87,827 4,667 (5.3%) 80,907 (92.1%) 0.57 0.36
Sun 02nd Aug 87,985 4,669 (5.3%) 81,018 (92.1%) 0.57 0.36
Mon 03rd Aug 88,099 4,672 (5.3%) 81,113 (92.1%) 0.57 0.43
Tue 04th Aug 88,206 4,676 (5.3%) 81,234 (92.1%) 0.57 0.50
Wed 05th Aug 88,328 4,677 (5.3%) 81,417 (92.2%) 0.57 0.50
Thu 06th Aug 88,460 4,680 (5.3%) 81,592 (92.2%) 0.64 0.50
Fri 07th Aug 88,580 4,681 (5.3%) 81,788 (92.3%) 0.57 0.50
Sat 08th Aug 88,672 4,681 (5.3%) 81,969 (92.4%) 0.50 0.50
Sun 09th Aug 88,793 4,686 (5.3%) 82,125 (92.5%) 0.50 0.50
Mon 10th Aug 88,906 4,689 (5.3%) 82,247 (92.5%) 0.43 0.50
Tue 11th Aug 88,958 4,693 (5.3%) 82,440 (92.7%) 0.43 0.50
Wed 12th Aug 89,045 4,697 (5.3%) 82,633 (92.8%) 0.43 0.50
Thu 13th Aug 89,144 4,700 (5.3%) 82,804 (92.9%) 0.43 0.50
Fri 14th Aug 89,214 4,701 (5.3%) 82,956 (93.0%) 0.43 0.50
Sat 15th Aug 89,279 4,703 (5.3%) 83,108 (93.1%) 0.36 0.50
Sun 16th Aug 89,375 4,703 (5.3%) 83,200 (93.1%) 0.43 0.43
Mon 17th Aug 89,441 4,703 (5.3%) 83,283 (93.1%) 0.43 0.43
Tue 18th Aug 89,494 4,705 (5.3%) 83,408 (93.2%) 0.43 0.43
Wed 19th Aug 89,527 4,706 (5.3%) 83,566 (93.3%) 0.36 0.36
Thu 20th Aug 89,567 4,709 (5.3%) 83,663 (93.4%) 0.36 0.43
Fri 21st Aug 89,616 4,709 (5.3%) 83,793 (93.5%) 0.43 0.36
Sat 22nd Aug 89,654 4,711 (5.3%) 83,924 (93.6%) 0.43 0.43
Sun 23rd Aug 89,695 4,711 (5.3%) 83,988 (93.6%) 0.43 0.43
Mon 24th Aug 89,718 4,711 (5.3%) 84,058 (93.7%) 0.43 0.36
Tue 25th Aug 89,752 4,712 (5.3%) 84,168 (93.8%) 0.50 0.43
Wed 26th Aug 89,784 4,713 (5.2%) 84,251 (93.8%) 0.43 0.36
Thu 27th Aug 89,814 4,715 (5.2%) 84,335 (93.9%) 0.36 0.43
Fri 28th Aug 89,836 4,718 (5.3%) 84,419 (94.0%) 0.36 0.50
Sat 29th Aug 89,863 4,721 (5.3%) 84,484 (94.0%) 0.43 0.50
Sun 30th Aug 89,895 4,722 (5.3%) 84,546 (94.0%) 0.43 0.43
Mon 31st Aug 89,914 4,723 (5.3%) 84,594 (94.1%) 0.43 0.43
Tue 01st Sep 89,933 4,724 (5.3%) 84,652 (94.1%) 0.43 0.43
Wed 02nd Sep 89,953 4,727 (5.3%) 84,695 (94.2%) 0.50 0.43
Thu 03rd Sep 89,986 4,728 (5.3%) 84,737 (94.2%) 0.50 0.43
Fri 04th Sep 90,008 4,728 (5.3%) 84,782 (94.2%) 0.43 0.36
Sat 05th Sep 90,025 4,728 (5.3%) 84,837 (94.2%) 0.43 0.36
Sun 06th Sep 90,058 4,730 (5.3%) 84,873 (94.2%) 0.43 0.36
Mon 07th Sep 90,078 4,732 (5.3%) 84,900 (94.3%) 0.43 0.36
Tue 08th Sep 90,087 4,733 (5.3%) 84,932 (94.3%) 0.36 0.36
Wed 09th Sep 90,100 4,733 (5.3%) 84,957 (94.3%) 0.43 0.29
Thu 10th Sep 90,127 4,733 (5.3%) 85,005 (94.3%) 0.50 0.29
Fri 11th Sep 90,145 4,733 (5.3%) 85,025 (94.3%) 0.50 0.21
Sat 12th Sep 90,168 4,734 (5.3%) 85,054 (94.3%) 0.50 0.21
Sun 13th Sep 90,197 4,734 (5.2%) 85,086 (94.3%) 0.50 0.21
Mon 14th Sep 90,219 4,735 (5.2%) 85,101 (94.3%) 0.50 0.29
Tue 15th Sep 90,235 4,736 (5.2%) 85,129 (94.3%) 0.50 0.29
Wed 16th Sep 90,253 4,736 (5.2%) 85,155 (94.4%) 0.50 0.29
Thu 17th Sep 90,294 4,736 (5.2%) 85,181 (94.3%) 0.50 0.21
Fri 18th Sep 90,311 4,737 (5.2%) 85,204 (94.3%) 0.50 0.29
Sat 19th Sep 90,334 4,737 (5.2%) 85,226 (94.3%) 0.57 0.29
Sun 20th Sep 90,369 4,737 (5.2%) 85,239 (94.3%) 0.57 0.29
Mon 21st Sep 90,381 4,737 (5.2%) 85,257 (94.3%) 0.57 0.21
Tue 22nd Sep 90,399 4,737 (5.2%) 85,275 (94.3%) 0.64 0.21
Wed 23rd Sep 90,409 4,738 (5.2%) 85,304 (94.4%) 0.57 0.29
Thu 24th Sep 90,424 4,738 (5.2%) 85,323 (94.4%) 0.57 0.29
Fri 25th Sep 90,441 4,739 (5.2%) 85,343 (94.4%) 0.64 0.36
Sat 26th Sep 90,456 4,739 (5.2%) 85,360 (94.4%) 0.57 0.36
Sun 27th Sep 90,483 4,739 (5.2%) 85,381 (94.4%) 0.57 0.29
Mon 28th Sep 90,505 4,739 (5.2%) 85,398 (94.4%) 0.57 0.29
Tue 29th Sep 90,528 4,739 (5.2%) 85,423 (94.4%) 0.64 0.21
Wed 30th Sep 90,545 4,739 (5.2%) 85,460 (94.4%) 0.57 0.21
Thu 01st Oct 90,567 4,739 (5.2%) 85,479 (94.4%) 0.57 0.21
Fri 02nd Oct 90,584 4,739 (5.2%) 85,494 (94.4%) 0.57 0.21
Sat 03rd Oct 90,604 4,739 (5.2%) 85,511 (94.4%) 0.57 0.14
Sun 04th Oct 90,629 4,739 (5.2%) 85,530 (94.4%) 0.57 0.14
Mon 05th Oct 90,652 4,739 (5.2%) 85,540 (94.4%) 0.57 0.14
Tue 06th Oct 90,667 4,739 (5.2%) 85,566 (94.4%) 0.50 0.14
Wed 07th Oct 90,687 4,739 (5.2%) 85,588 (94.4%) 0.57 0.14
Thu 08th Oct 90,728 4,739 (5.2%) 85,612 (94.4%) 0.57 0.07
Fri 09th Oct 90,751 4,739 (5.2%) 85,641 (94.4%) 0.50 0.07
Sat 10th Oct 90,778 4,739 (5.2%) 85,658 (94.4%) 0.57 0.00
Sun 11th Oct 90,812 4,739 (5.2%) 85,669 (94.3%) 0.57 0.00
Mon 12th Oct 90,830 4,739 (5.2%) 85,690 (94.3%) 0.57 0.00
Tue 13th Oct 90,858 4,739 (5.2%) 85,707 (94.3%) 0.57 0.00
Wed 14th Oct 90,869 4,739 (5.2%) 85,720 (94.3%) 0.57 0.00
Thu 15th Oct 90,905 4,739 (5.2%) 85,743 (94.3%) 0.57 0.00
Fri 16th Oct 90,925 4,739 (5.2%) 85,762 (94.3%) 0.57 0.00
Sat 17th Oct 90,955 4,739 (5.2%) 85,791 (94.3%) 0.57 0.00
Sun 18th Oct 90,972 4,739 (5.2%) 85,819 (94.3%) 0.50 0.00
Mon 19th Oct 91,006 4,739 (5.2%) 85,840 (94.3%) 0.57 0.00
Tue 20th Oct 91,022 4,739 (5.2%) 85,873 (94.3%) 0.57 0.00
Wed 21st Oct 91,044 4,739 (5.2%) 85,899 (94.3%) 0.57 0.00
Thu 22nd Oct 91,073 4,739 (5.2%) 85,929 (94.4%) 0.57 0.00
Fri 23rd Oct 91,108 4,739 (5.2%) 85,950 (94.3%) 0.64 0.00
Sat 24th Oct 91,128 4,739 (5.2%) 85,974 (94.3%) 0.57 0.00
Sun 25th Oct 91,151 4,739 (5.2%) 86,002 (94.4%) 0.57 0.00
Mon 26th Oct 91,175 4,739 (5.2%) 86,018 (94.3%) 0.64 0.00
Tue 27th Oct 91,222 4,739 (5.2%) 86,031 (94.3%) 0.64 0.00
Wed 28th Oct 91,271 4,739 (5.2%) 86,049 (94.3%) 0.71 0.00
Thu 29th Oct 91,299 4,739 (5.2%) 86,082 (94.3%) 0.64 0.00
Fri 30th Oct 91,339 4,739 (5.2%) 86,111 (94.3%) 0.71 0.00
Sat 31st Oct 91,366 4,739 (5.2%) 86,135 (94.3%) 0.64 0.00
Sun 01st Nov 91,397 4,739 (5.2%) 86,162 (94.3%) 0.71 0.00
Mon 02nd Nov 91,452 4,739 (5.2%) 86,189 (94.2%) 0.71 0.00
Tue 03rd Nov 91,478 4,739 (5.2%) 86,212 (94.2%) 0.71 0.00
Wed 04th Nov 91,509 4,740 (5.2%) 86,241 (94.2%) 0.71 0.07
Thu 05th Nov 91,552 4,741 (5.2%) 86,264 (94.2%) 0.71 0.07
Fri 06th Nov 91,591 4,741 (5.2%) 86,301 (94.2%) 0.64 0.07
Sat 07th Nov 91,622 4,741 (5.2%) 86,344 (94.2%) 0.64 0.07
Sun 08th Nov 91,665 4,741 (5.2%) 86,369 (94.2%) 0.64 0.07
Mon 09th Nov 91,665 4,741 (5.2%) 86,369 (94.2%) 0.57 0.07
Tue 10th Nov 91,719 4,742 (5.2%) 86,421 (94.2%) 0.57 0.14
Wed 11th Nov 91,752 4,742 (5.2%) 86,451 (94.2%) 0.50 0.14
Thu 12th Nov 91,783 4,742 (5.2%) 86,488 (94.2%) 0.50 0.14
Fri 13th Nov 91,807 4,742 (5.2%) 86,518 (94.2%) 0.43 0.14
Sat 14th Nov 91,828 4,742 (5.2%) 86,543 (94.2%) 0.43 0.14
Sun 15th Nov 91,850 4,742 (5.2%) 86,572 (94.3%) 0.43 0.14
Mon 16th Nov 91,872 4,742 (5.2%) 86,616 (94.3%) 0.36 0.14
Tue 17th Nov 91,884 4,742 (5.2%) 86,661 (94.3%) 0.36 0.14
Wed 18th Nov 91,906 4,742 (5.2%) 86,700 (94.3%) 0.36 0.14
Thu 19th Nov 91,935 4,742 (5.2%) 86,727 (94.3%) 0.36 0.07
Fri 20th Nov 91,977 4,742 (5.2%) 86,751 (94.3%) 0.43 0.07
Sat 21st Nov 92,037 4,742 (5.2%) 86,769 (94.3%) 0.50 0.07
Sun 22nd Nov 92,116 4,742 (5.1%) 86,792 (94.2%) 0.50 0.07
Mon 23rd Nov 92,211 4,742 (5.1%) 86,816 (94.1%) 0.57 0.07
Tue 24th Nov 92,296 4,742 (5.1%) 86,847 (94.1%) 0.50 0.07
Wed 25th Nov 92,402 4,742 (5.1%) 86,888 (94.0%) 0.57 0.00
Thu 26th Nov 92,488 4,742 (5.1%) 86,900 (94.0%) 0.57 0.00
Fri 27th Nov 92,586 4,742 (5.1%) 86,937 (93.9%) 0.64 0.00
Sat 28th Nov 92,681 4,743 (5.1%) 86,968 (93.8%) 0.64 0.07
Sun 29th Nov 92,814 4,743 (5.1%) 86,998 (93.7%) 0.64 0.07
Mon 30th Nov 92,902 4,743 (5.1%) 87,017 (93.7%) 0.64 0.07
Tue 01st Dec 92,993 4,743 (5.1%) 87,051 (93.6%) 0.71 0.07
Wed 02nd Dec 93,113 4,744 (5.1%) 87,101 (93.5%) 0.71 0.14
Thu 03rd Dec 93,221 4,745 (5.1%) 87,147 (93.5%) 0.64 0.14
Fri 04th Dec 93,348 4,746 (5.1%) 87,204 (93.4%) 0.64 0.14
Sat 05th Dec 93,467 4,746 (5.1%) 87,259 (93.4%) 0.57 0.14
Sun 06th Dec 93,577 4,746 (5.1%) 87,331 (93.3%) 0.50 0.14
Mon 07th Dec 93,670 4,746 (5.1%) 87,404 (93.3%) 0.43 0.14
Tue 08th Dec 93,782 4,746 (5.1%) 87,483 (93.3%) 0.50 0.14
Wed 09th Dec 93,898 4,748 (5.1%) 87,582 (93.3%) 0.50 0.21
Thu 10th Dec 94,025 4,748 (5.0%) 87,707 (93.3%) 0.57 0.21
Fri 11th Dec 94,124 4,748 (5.0%) 87,815 (93.3%) 0.50 0.21
Sat 12th Dec 94,217 4,749 (5.0%) 87,944 (93.3%) 0.50 0.29
Sun 13th Dec 94,328 4,751 (5.0%) 88,041 (93.3%) 0.50 0.29
Mon 14th Dec 94,427 4,754 (5.0%) 88,122 (93.3%) 0.50 0.36
Tue 15th Dec 94,537 4,757 (5.0%) 88,211 (93.3%) 0.50 0.36
Wed 16th Dec 94,626 4,757 (5.0%) 88,326 (93.3%) 0.43 0.36
Thu 17th Dec 94,734 4,759 (5.0%) 88,429 (93.3%) 0.50 0.36
Fri 18th Dec 94,821 4,763 (5.0%) 88,538 (93.4%) 0.43 0.43
Sat 19th Dec 94,953 4,763 (5.0%) 88,666 (93.4%) 0.50 0.43
Sun 20th Dec 95,050 4,764 (5.0%) 88,781 (93.4%) 0.50 0.50
Mon 21st Dec 95,150 4,765 (5.0%) 88,861 (93.4%) 0.57 0.50
Tue 22nd Dec 95,228 4,766 (5.0%) 88,963 (93.4%) 0.50 0.50
Wed 23rd Dec 95,298 4,767 (5.0%) 89,104 (93.5%) 0.43 0.50
Thu 24th Dec 95,383 4,769 (5.0%) 89,205 (93.5%) 0.43 0.50
Fri 25th Dec 95,460 4,770 (5.0%) 89,330 (93.6%) 0.43 0.50
Sat 26th Dec 95,541 4,770 (5.0%) 89,423 (93.6%) 0.50 0.50
Sun 27th Dec 95,632 4,771 (5.0%) 89,518 (93.6%) 0.50 0.50
Mon 28th Dec 95,720 4,775 (5.0%) 89,586 (93.6%) 0.50 0.50
Tue 29th Dec 95,797 4,777 (5.0%) 89,697 (93.6%) 0.43 0.43
Wed 30th Dec 95,876 4,781 (5.0%) 89,813 (93.7%) 0.50 0.50
Thu 31st Dec 95,963 4,782 (5.0%) 89,923 (93.7%) 0.50 0.50
Fri 01st Jan 96,023 4,782 (5.0%) 90,031 (93.8%) 0.50 0.43
Sat 02nd Jan 96,086 4,784 (5.0%) 90,099 (93.8%) 0.50 0.43
Sun 03rd Jan 96,160 4,784 (5.0%) 90,159 (93.8%) 0.57 0.43
Mon 04th Jan 96,246 4,787 (5.0%) 90,213 (93.7%) 0.57 0.43
Tue 05th Jan 96,310 4,787 (5.0%) 90,306 (93.8%) 0.57 0.43
Wed 06th Jan 96,398 4,788 (5.0%) 90,400 (93.8%) 0.64 0.50
Thu 07th Jan 96,484 4,788 (5.0%) 90,478 (93.8%) 0.57 0.50
Fri 08th Jan 96,562 4,789 (5.0%) 90,543 (93.8%) 0.57 0.50
Sat 09th Jan 96,690 4,791 (5.0%) 90,630 (93.7%) 0.57 0.57
Sun 10th Jan 96,824 4,792 (4.9%) 90,697 (93.7%) 0.57 0.57
Mon 11th Jan 96,920 4,793 (4.9%) 90,772 (93.7%) 0.57 0.50
Tue 12th Jan 97,095 4,794 (4.9%) 90,857 (93.6%) 0.64 0.43
Wed 13th Jan 97,275 4,796 (4.9%) 90,953 (93.5%) 0.64 0.50
Thu 14th Jan 97,448 4,796 (4.9%) 91,026 (93.4%) 0.57 0.43
Fri 15th Jan 97,616 4,796 (4.9%) 91,100 (93.3%) 0.57 0.43
Sat 16th Jan 97,775 4,797 (4.9%) 91,158 (93.2%) 0.50 0.50
Sun 17th Jan 97,939 4,797 (4.9%) 91,205 (93.1%) 0.50 0.43
Mon 18th Jan 98,164 4,798 (4.9%) 91,263 (93.0%) 0.50 0.50
Tue 19th Jan 98,323 4,800 (4.9%) 91,322 (92.9%) 0.50 0.50
Wed 20th Jan 98,544 4,801 (4.9%) 91,382 (92.7%) 0.50 0.50
Thu 21st Jan 98,544 4,801 (4.9%) 91,382 (92.7%) 0.50 0.43
Fri 22nd Jan 98,886 4,803 (4.9%) 91,526 (92.6%) 0.57 0.50
Sat 23rd Jan 98,886 4,803 (4.9%) 91,526 (92.6%) 0.50 0.43
Sun 24th Jan 99,247 4,804 (4.8%) 91,709 (92.4%) 0.50 0.43
Mon 25th Jan 99,402 4,807 (4.8%) 91,775 (92.3%) 0.50 0.50
Tue 26th Jan 99,541 4,809 (4.8%) 91,920 (92.3%) 0.43 0.50
Wed 27th Jan 99,655 4,811 (4.8%) 92,076 (92.4%) 0.36 0.50
Thu 28th Jan 99,746 4,813 (4.8%) 92,223 (92.5%) 0.36 0.43
Fri 29th Jan 99,848 4,814 (4.8%) 92,321 (92.5%) 0.43 0.43
Sat 30th Jan 99,968 4,815 (4.8%) 92,622 (92.7%) 0.50 0.43
Sun 31st Jan 100,063 4,817 (4.8%) 92,779 (92.7%) 0.43 0.43
Mon 01st Feb 100,127 4,818 (4.8%) 92,891 (92.8%) 0.36 0.43
Tue 02nd Feb 100,177 4,820 (4.8%) 93,060 (92.9%) 0.36 0.43
Wed 03rd Feb 100,226 4,821 (4.8%) 93,280 (93.1%) 0.29 0.36
Thu 04th Feb 100,268 4,822 (4.8%) 93,459 (93.2%) 0.29 0.36
